SCSI-2で規定された68ピンの外部接続用コネクタです。Bコネクタとも呼ばれます。
50ピンのAコネクタと併用することで16ビット・32ビット幅の転送が可能になります。
| 本多通信工業 | 富士通 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 圧接タイプ雄コネクタ | PCS-XE68M□□+ | FCN-237R068-G/□ | ケーブル用 |
| ライトアングル 雌コネクタ | PCS-XE68LFD□□+ | FCN-235D068-G/□ | 基板用 |
| ピン | 信号 | 備考 | ピン | 信号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | 35 | GND | ||
| 2 | GND | 36 | DB(8) | ||
| 3 | GND | 37 | DB(9) | ||
| 4 | GND | 38 | DB(10) | ||
| 5 | GND | 39 | DB(11) | ||
| 6 | GND | 40 | DB(12) | ||
| 7 | GND | 41 | DB(13) | ||
| 8 | GND | 42 | DB(14) | ||
| 9 | GND | 43 | DB(15) | ||
| 10 | GND | 44 | DB(P1) | DB(8)からDB(15)までのパリティ | |
| 11 | GND | 45 | ACKB | DB(8)からDB(31)までのACK | |
| 12 | GND | 46 | GND | ||
| 13 | GND | 47 | REQB | DB(8)からDB(31)までのREQ | |
| 14 | GND | 48 | DB(16) | ||
| 15 | GND | 49 | DB(17) | ||
| 16 | GND | 50 | DB(18) | ||
| 17 | TERMPWRB | 51 | TERMPWRB | ||
| 18 | TERMPWRB | 52 | TERMPWRB | ||
| 19 | GND | 53 | DB(19) | ||
| 20 | GND | 54 | DB(20) | ||
| 21 | GND | 55 | DB(21) | ||
| 22 | GND | 56 | DB(22) | ||
| 23 | GND | 57 | DB(23) | ||
| 24 | GND | 58 | DB(P2) | DB(16)からDB(23)までのパリティ | |
| 25 | GND | 59 | DB(24) | ||
| 26 | GND | 60 | DB(25) | ||
| 27 | GND | 61 | DB(26) | ||
| 28 | GND | 62 | DB(27) | ||
| 29 | GND | 63 | DB(28) | ||
| 30 | GND | 64 | DB(29) | ||
| 31 | GND | 65 | DB(30) | ||
| 32 | GND | 66 | DB(31) | ||
| 33 | GND | 67 | DB(P3) | DB(24)からDB(31)までのパリティ | |
| 34 | GND | 68 | GND |
参考文献・関連図書
菅谷誠一(1994)『SCSI-2詳細解説』CQ出版社.