You are here

【コネクタ】 ISAバス

PCの初期に使われた拡張スロットです。初期の8ビットのXTバスと、16ビットに拡張したATバスがあります。

ピン 信号 備考 ピン 信号 備考
B1 GND A1 IO CH CK
B2 RESET DRV A2 SD7
B3 +5V A3 SD6
B4 IRQ9 A4 SD5
B5 -5V A5 SD4
B6 DRQ2 A6 SD3
B7 -12V A7 SD2
B8 0 WS A8 SD1
B9 +12V A9 SD0
B10 GND A10 IO CH RDY
B11 SMEMW A11 AEN
B12 SMEMR A12 SA19
B13 IOW A13 SA18
B14 IOR A14 SA17
B15 DACK3 A15 SA16
B16 DRQ3 A16 SA15
B17 DACK1 A17 SA14
B18 DRQ1 A18 SA13
B19 Refresh A19 SA12
B20 CLK A20 SA11
B21 IRQ7 A21 SA10
B22 IRQ6 A22 SA9
B23 IRQ5 A23 SA8
B24 IRQ4 A24 SA7
B25 IRQ3 A25 SA6
B26 DACK2 A26 SA5
B27 TC A27 SA4
B28 BALE A28 SA3
B29 +5V A29 SA2
B30 OSC A30 SA1
B31 GND A31 SA0

Aが部品面で、A1,B1側がケース背面側(ブラケットの付く側)になります。

8ビットスロットではここまでです。16ビットでは以下のコネクタも必要になります。

ピン 信号 備考 ピン 信号 備考
D1 MEM CS16 C1 SBHE
D2 IO CS16 C2 LA17
D3 IRQ10 C3 LA18
D4 IRQ11 C4 LA19
D5 IRQ12 C5 LA20
D6 IRQ15 C6 LA21
D7 IRQ14 C7 LA22
D8 DACK0 C8 LA23
D9 DRQ0 C9 MEMR
D10 DACK5 C10 MEMW
D11 DRQ5 C11 SD08
D12 DACK6 C12 SD09
D13 DRQ6 C13 SD10
D14 DACK7 C14 SD11
D15 DRQ7 C15 SD12
D16 +5V C16 SD13
D17 MASTER C17 SD14
D18 GND C18 SD15

Cが部品面です。

参考文献・関連図書: 
トランジスタ技術編集部編(1996)『IBM PCとISAバスの活用法』CQ出版社.