2016-10-21 13:20 — asano
カテゴリー:
前回、各部の機能を書きましたので今回は具体的な計算を挙げてみましょう。
- a.~j.はタイガー計算機の操作方法を参照してください
- 事前にg.,h.,i.を使用し、a.,b.,c.は0にリセットされているものとします
- レバーf.は中立を「-」、左を「×」、右を「÷」と表記します
- b.,c.の位置は左端(ハンドルd.の1回転でb.が1増減する位置)を「1」、1桁右にずらした位置を「10」...と表記します
まずは基本の加減算からいきましょう。
【例】 789 + 456 - 123
操作 | a. | b. | c. | b.,c.位置 | f. |
---|---|---|---|---|---|
a.に789をセットします | 789 | 0 | 0 | 1 | - |
d.を右に1回します | 789 | 1 | 789 | 1 | × |
a.に456をセットします | 456 | 1 | 789 | 1 | × |
d.を右に1回します | 456 | 2 | 1245 | 1 | × |
a.に123をセットします | 123 | 2 | 1245 | 1 | × |
d.を左に1回します | 123 | 1 | 1122 | 1 | × |
これで答え1122が窓c.に表示されました。
続いて乗算です。
【例】 123 × 456
この場合、順序を入れ替えて 456 × 123 とした方が操作が楽になります。
操作 | a. | b. | c. | b.,c.位置 | f. |
---|---|---|---|---|---|
a.に456をセットします | 456 | 0 | 0 | 1 | - |
d.を右に3回します | 456 | 3 | 1368 | 1 | × |
e.を操作してb.,c.を右に1桁移動します | 456 | 3 | 1368 | 10 | × |
d.を右に2回します | 456 | 23 | 10488 | 10 | × |
e.を操作してb.,c.を右に1桁移動します | 456 | 23 | 10488 | 100 | × |
d.を右に1回します | 456 | 123 | 56088 | 100 | × |
これで答え56088が窓c.に表示されました。
次は除算に挑戦します。
【例】 4560 ÷ 123
操作 | a. | b. | c. | b.,c.位置 | f. |
---|---|---|---|---|---|
a.に4560をセットします | 4560 | 0 | 0 | 1 | - |
d.を右に1回します | 4560 | 1 | 4560 | 1 | × |
i.を操作してb.をリセットします | 4560 | 0 | 4560 | 1 | - |
a.に123をセットします | 123 | 0 | 4560 | 1 | - |
e.を操作してb.,c.を右に1桁移動します(※) | 123 | 0 | 4560 | 10 | - |
ベルが鳴るまでd.を左に回します | 123 | 40 | ...99640 | 10 | ÷ |
d.を右に1回し、ベルを確認します | 123 | 30 | 870 | 10 | ÷ |
e.を操作してb.,c.を左に1桁移動します | 123 | 30 | 870 | 1 | ÷ |
ベルが鳴るまでd.を左に回します | 123 | 38 | ...99886 | 1 | ÷ |
d.を右に1回し、ベルを確認します | 123 | 37 | 9 | 1 | ÷ |
※はc.からa.を引ける範囲で右に移動します。移動しすぎているとd.を左に回したときにいきなりベルが鳴ります。その場合は慌てずにd.を右に回して再度ベルを確認すれば元に戻ります。あらためてb.,c.の位置を合わせて継続します。移動が足りないとd.を回してもいつまでもベルが鳴りません。気付いたときにb.,c.の位置を合わせ直して続ければ問題はありません。
d.を回してベルが鳴ったあと惰性で余計に回してしまったら再度ベルが鳴るまで戻せば大丈夫です。
商37が窓b.に、剰余9が窓c.に表示されました。
どの機種でもできるわけではありませんが「連乗」という計算があります。
【例】 123 × 456 × 789
まず前述の要領で 123 × 456 を計算します。続けて × 789 を計算するわけですが、窓c.の値は使用しますのでa., b.のみをリセットしておきます。b.,c.の位置も左端に戻しておきます。
操作 | a. | b. | c. | b.,c.位置 | f. |
---|---|---|---|---|---|
レバーj.を左に倒しながらh.を操作し、c.の値をa.に移動する(※1) | 56088 | 0 | 0 | 1 | - |
手動でf.を×に切り替える(※2) | 56088 | 0 | 0 | 1 | × |
d.を左に1回す | 56088 | ...9999 | ...99943912 | 1 | × |
e.を操作してb.,c.を右に1桁移動します | 56088 | ...9999 | ...99943912 | 10 | × |
d.を左に1回す | 56088 | ...9989 | ...99383032 | 10 | × |
e.を操作してb.,c.を右に1桁移動します | 56088 | ...9989 | ...99383032 | 100 | × |
d.を左に2回す | 56088 | ...9789 | ...9988165432 | 100 | × |
e.を操作してb.,c.を右に1桁移動します | 56088 | ...9789 | ...9988165432 | 1000 | × |
d.を右に1回す | 56088 | 789 | 44253432(※3) | 1000 | × |
※1 この時a.のクリアを忘れているとc.の値が失われます。
※2 乗算を行うのにd.を最初に左に回すので手動で乗算モードにしておきます。あるいは最後のb.,c.位置1000での右回しから行っても良いのですが、桁をいくつも移動するよりf.の操作のほうが簡単なのでこうします。
これは 56088 × 789 より、56088 × 1000 - 56088 × 211 の方が操作が楽になることを利用したテクニックです。
※3 上のほうの桁に異常な「1」が現れますが、無視します。これは0から引いたときのボローが途中の桁までしか伝播しないことにより発生する現象です。やはり機械的に無理があるのでしょう。論理回路でもキャリーの伝播遅延は問題になりますね。
Add new comment