MSXパソコンの拡張スロットです。ゲームのカートリッジとして使われることが多かったです。
| ピン | 信号 | 備考 | ピン | 信号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS1 | ROM(4000~7FFF)用 | 2 | CS2 | ROM(8000~BFFF)用 |
| 3 | CS12 | ROM(4000~BFFF)用 | 4 | SLTST | |
| 5 | Reserved | 6 | RFSH | ||
| 7 | WAIT | 8 | INT | ||
| 9 | M1 | 10 | BUSDIR | ||
| 11 | IORQ | 12 | MERQ | ||
| 13 | WR | 14 | RD | ||
| 15 | RESET | 16 | Reserved | ||
| 17 | A9 | 18 | A15 | ||
| 19 | A11 | 20 | A10 | ||
| 21 | A7 | 22 | A6 | ||
| 23 | A12 | 24 | A8 | ||
| 25 | A14 | 26 | A13 | ||
| 27 | A1 | 28 | A0 | ||
| 29 | A3 | 30 | A2 | ||
| 31 | A5 | 32 | A4 | ||
| 33 | D1 | 34 | D0 | ||
| 35 | D3 | 36 | D2 | ||
| 37 | D5 | 38 | D4 | ||
| 39 | D7 | 40 | D6 | ||
| 41 | GND | 42 | CLOCK | ||
| 43 | GND | 44 | SW1 | SW2と短絡してボードの存在を示す | |
| 45 | +5V | 46 | SW2 | SW1と短絡してボードの存在を示す | |
| 47 | +5V | 48 | +12V | ||
| 49 | SUNDIN | サウンド入力 | 50 | -12V |
奇数ピンがハンダ面、偶数ピンが部品面になります。
関連項目